Глоби и наказания за превишена скорост в Германия / Bußgeldkatalog
От 9.11.21 се прилагат по-високи глоби, ограниченията за забрана за шофиране ще останат
Новите Глоби – Надвишено ограничение в градски условия за автомобил и мотоциклет:
КМ/Ч | ГЛОБА | ТОЧКИ | ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ |
до 10 км/ч | 30 евро | – | – |
11-15 км/ч | 50 евро | – | – |
16-20 км/ч | 70 евро | – | – |
21-25 км/ч | 115 евро | 1 | 1 месец* |
26-30 км/ч | 180 евро | 1 | 1 месец* |
31-40 км/ч | 260 евро | 2 | 1 месец |
41-50 км/ч | 400 евро | 2 | 1 месец |
51-60 км/ч | 560 евро | 2 | 2 месеца |
61-70 км/ч | 700 евро | 2 | 3 месеца |
над 70 км/ч | 800 евро | 2 | 3 месеца |
Новите Глоби – надвишено ограничение извън градски условия за автомобил и мотоциклет:
КМ/Ч | ГЛОБА | ТОЧКИ | ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ |
до 10 км/ч | 20 евро | – | – |
11-15 км/ч | 40 евро | – | – |
16-20 км/ч | 60 евро | – | – |
21-25 км/ч | 100 евро | 1 | – |
26-30 км/ч | 150 евро | 1 | 1 месец |
31-40 км/ч | 200 евро | 1 | 1 месец |
41-50 км/ч | 320 евро | 2 | 1 месец |
51-60 км/ч | 480 евро | 2 | 1 месец |
61-70 км/ч | 600 евро | 2 | 2 месеца |
над 70 км/ч | 700 евро | 2 | 3 месеца |
* ВАЖНО! Ако имате повторно нарушение, надвишаващо 21 км/ч в размките на 1 година е възможно да получите забрана за шофиране за определен период.
Старите – глоби за градски условия.
КМ/Ч | ГЛОБА | ТОЧКИ | ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ |
до 10 км/ч | 15 евро | – | – |
11-15 км/ч | 25 евро | – | – |
16-20 км/ч | 35 евро | – | – |
21-25 км/ч | 80 евро | 1 | – |
26-30 км/ч | 100 евро | 1 | 1 месец* |
31-40 км/ч | 160 евро | 2 | 1 месец |
41-50 км/ч | 200 евро | 2 | 1 месец |
51-60 км/ч | 280 евро | 2 | 2 месеца |
61-70 км/ч | 480 евро | 2 | 3 месеца |
над 70 км/ч | 680 евро | 2 | 3 месеца |
Старите – глоби за извън градски условия.
КМ/Ч | ГЛОБА | ТОЧКИ | ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ |
до 10 км/ч | 10 евро | – | – |
11-15 км/ч | 20 евро | – | – |
16-20 км/ч | 30 евро | – | – |
21-25 км/ч | 70 евро | 1 | – |
26-30 км/ч | 80 евро | 1 | 1 месец* |
31-40 км/ч | 120 евро | 2 | 1 месец* |
41-50 км/ч | 160 евро | 2 | 1 месец |
51-60 км/ч | 240 евро | 2 | 2 месеца* |
61-70 км/ч | 440 евро | 2 | 2 месеца |
над 70 км/ч | 600 евро | 2 | 3 месеца |
Минаване на червено
ОПИСАНИЕ | ГЛОБА |
Червената фаза на светофара не надвишава повече от 1 секунда | глоба 90 евро + 1 точка |
Червената фаза на светофара е надвишена за повече от 1 секунда | глоба 200 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране |
Глоби за неспазване на сигурноста
ОПИСАНИЕ | ГЛОБА |
Неспазване на изискването за предпазен колан | 30 евро |
Детето не е правилно обезопасено (например няма детска седалка, но е пристегнато с колан) | 30 евро |
Транспортиране на малко дете без никаква сигурност | 60 евро + 1 точка |
Недостатъчно размразяване на прозорците преди шофиране или друго ограничение на зрителното поле | глоба 10 евро |
Липса на обезопасителна жилетка в колата | 15 евро |
Отнемане на предимството на пешеходец на маркирана за това зона | 80 евро + 1 точка |
Паркиране на или пред пешеходен преход на по-малко от 5 метра | 15 евро |
Куче или котка не достатъчно обезопасено | 30 евро |
Глоби за ползване на мобилните телефони по време на шофиране
нарушенията на мобилните телефони са по-скъпи от октомври 2017 г.
ОПИСАНИЕ | ГЛОБА |
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free | 100 евро + 1 точка |
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free при ситуация на опасност | 150 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране |
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free при имуществени щети | 200 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране |
Ползване на телефон без hands free за колоездачите | 55 евро |
Пешеходец създаващ опасна ситуация поради разсейване от мобилен телефон | 5-10 евро |
Други глоби
ОПИСАНИЕ | ГЛОБА |
Шофиране без документ – шофьорска книжка | 10 евро |
Велисопед без светлини в тъмната част на денонощието | 20 евро |
елосипедист неспазващ червения светофар | 60 евро |
Интересни и скъпи нарушения
ОПИСАНИЕ | ГЛОБА |
Обида на полицай с жестове | 300 – 4000 евро |
Обида на полицай чрез думи | 450 – 2500 евро |
Влизане в зона ограничена от полиция | 7 000 – 20 000 евро |
Тормоз на полицай | 12 000 – 32 000 евро |
Неспазване на инструкция от полицията | 15 000 – 40 000 евро |
Опит за кражба на полицейска кола | 50 000 – 80 000 евро |
Кражба / шофиране на полицейско превозно средство | 100 000 – 145 000 евро |
Унищожаване на полицейска собственост | 180 000 – 300 000 евро |
Съпротива на полицейски орган | 275 000 – 360 000 евро |
снимка pixabay